PC加拿大開獎時間 相關(guān)內(nèi)容
為您找到關(guān)于 PC加拿大開獎時間 的最新動態(tài)和深度解析。
為您找到關(guān)于 PC加拿大開獎時間 的最新動態(tài)和深度解析。
| 排名 | 球員 | 俱樂部 | 進球 | 聯(lián)賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lacazette | 里昂 | 61 | 法甲 |
| 2 | Son | 熱刺 | 15 | 英超 |
| 3 | Boniface | 勒沃庫森 | 11 | 德甲 |
| 4 | Brandt | 多特蒙德 | 11 | 德甲 |
| 5 | Wahi | 馬賽 | 9 | 法甲 |
| 6 | Vlahovic | 尤文 | 8 | 意甲 |
| 7 | Musiala | 拜仁 | 8 | 德甲 |
| 8 | Salah | 利物浦 | 6 | 英超 |
| 9 | Gouiri | 雷恩 | 6 | 法甲 |
| 10 | Giroud | AC米蘭 | 4 | 意甲 |
Data Updated: 2026-07-10 19:06:54